名称 | 医療法人社団 晃進会 たま日吉台病院 |
---|---|
設立 | 昭和63年8月1日 |
病院長 | 鈴木 敏夫 |
TEL | 044(955)8220 |
許可病床数 | 199床【内訳】一般病床 117床 療養病床(医療)82床 |
敷地面積 | 6223.5m2 |
建築面積 | 1566.7m2 |
延べ床面積 | 6223.5m2 |
診療科目 | 内科、呼吸器内科、外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科 |
医療機器 |
|
アクセス
〒215-0013
神奈川県川崎市麻生区王禅寺1105番地
晃進会 沿革
昭和62年03月 | 開設許可 |
---|---|
昭和63年07月 | 使用許可 |
昭和63年08月 | 開設届保険医療機関 療養取扱機関 生活保護法指定 |
昭和63年10月 | 労災保険指定 救急告示病院 |
平成元年10月 | 基準給食 基準寝具 |
平成03年12月 | 特例許可老人病院入院管理料(ll)(当時のl) |
平成05年09月 | 基本看護(ll) |
平成06年10月 | 新看護一般4:1B加算8:1看護補助 |
平成07年12月 | 老人病棟入院管理(l)新看護一般4:1B加算8:1看護補助 |
平成08年03月 | 特別管理加算 |
平成09年01月 | 新看護一般4:1B加算 5:1看護補助 |
平成09年11月 | 新病棟増築工事完成 |
平成10年05月 | 増床許可取得(病床数230床) |
平成11年04月 | 新看護一般3.5:1B加算5:1看護補助 |
平成11年12月 | 一般病棟A加算取得 |
平成12年04月 | 療養型病床群施設基準取得介護保険指定一般 57床療養型病床群142床 (医療保険適用病床88床 介護保険適用病床54床 病床数199床) |
平成12年07月 | 療養型病床群増床一般 55床療養型病床群144床(医療保険適用病床90床 介護保険適用病床54床) 一般病棟ll群入院基本料3取得 |
平成14年04月 | 介護保険病床増床一般 55床療養型病床群144床(医療保険適用病床 42床 介護保険適用病床102床) |
平成15年08月 | 病床区分届出一般病床 57床療養病床142床(医保40床・介保102床) |
平成16年08月 | 一般病床において、障害者施設等入院基本料3を算定 |
平成17年10月 | 病床区分届出 一般病床57床 療養病床142床(医保88床 介保54床) |
平成18年2月 | 病床区分届出 一般病床57床 療養病床142床(医保142床) |
平成18年7月 | 病床区分届出 一般病床117床 療養病床82床(医保82床) 一般病床において、障害者施設入院基本料3(15:1)を算定 療養病床において、療養病棟入院基本料1を算定 |
平成20年9月 | 一般病床において、障害者施設入院基本料3(13:1)を算定 |
平成21年5月 | 一般病床において、障害者施設入院基本料3(10:1)を算定 |
平成23年9月 | たま日吉台病院分院開設(医療療養137床) |
平成27年6月 | たま日吉台病院分院から、川崎みどりの病院に名称変更 |
※たま日吉台では2014年4月に在宅復帰機能強化加算を届出ております。
詳細のお問い合わせは、総合支援室までご連絡ください。